| ♂ 146 (59) | Lahnajärvi Kalle Verneri | #3fu Changed:18.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muutti naimattomana Porin maaseurakuntaan 26.11.1900. Otti n. v. 1912 käyttöön sukunimen Mattila. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | #147 (94) Kivisto Alma Josefina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #148 (95) | L.J.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #149 (96) | L.V.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #150 (97) | S.A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #151 (98) | B.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #153 (99) | L.I.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #154 (100) | L.I.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #156 (101) | A.A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #158 (102) | E.V.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #159 (103) | S.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #160 (104) | V.A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #161 (105) | S.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #162 (106) | A.H.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahnajärvi Juho |
Johanneksentytär Kaisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomola Christian | Lisas:dr Stina | Pavola Johan | Gust:dr Caisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattson Johan |
Andersdotter Lisa |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahnajärvi Kalle | L.J.M. |
| L.V.M. | |
| S.A.M. | |
| B.E.M. | |
| L.I.M. | |
| L.I.M. | |
| A.A.M. | |
| E.V.M. | |
| S.E.M. | |
| V.A.M. | |
| S.E.M. | |
| A.H.M. |