♂ 67 (65) | Rantanen Huugo Johannes | #3fuc Changed:18.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutti 27.11.1926 Porin maaseurakuntaa Ulvilasta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #68 (80) E.E.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #69 (81) | E.J.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #70 (82) | T.J.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #71 (83) | A.A.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rantanen Frans |
Lahnajärvi Loviisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Lahnajärvi Juho | Johanneksentytär Kaisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Tuomola Christian |
Lisas:dr Stina |
Pavola Johan |
Gust:dr Caisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Mattson Johan |
Andersdotter Lisa |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Rantanen Huugo | E.J.R. |
T.J.R. | |
A.A.R. |