♂ 480 (129) | Lammela Viktor | #5f Changed:18.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutti 12.11.1880 Porin maaseurakuntaan, aiempi asuinpaikka oli Pomarkku "talo 186". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #481 (130) Juhontytär Ida Josefina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #482 (131) | Lammela Viktor Verner | ~19 | 26 | Onkohan isä ihan oikein? Merkitty isäksi "irtolainen Juho Lammela". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #565 (132) | Lammela Hugo Hjalmar | ~22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #98 (12) | Lammela Juho Hjalmari | ~23 | 31 | Vaihtoi nimensä Tähdeksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #567 (133) | Lammela Niilo Anttoni | ~26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #568 (134) | Lammela Arvo Nikolai | ~29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #573 (818) | I.I.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #574 (796) Mäkelä Ida Katariina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #569 (797) | E.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
Lammela Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Haapakoski Juho | Bränn Juliaana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Haapakoski Iisakki |
Nylund Justiina |
Bränn Juho |
? Valpuri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Haapakoski Iisakki |
Peltoniemi Liisa |
Nylund Juho |
Rikström Stiina |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |