♂ 618 (460) | Wessman Karl Kalle Paul | #fm3f Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #619 (329) Keski-Jaara Fanny Matilda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #674 (463) | Wessman Elli Lyydia | 45 | Käytti ilmeisesti myös sukunimeä "Saarenkanta". Muraja taulu 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #676 (28) | Wessman Uuno | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #703 (333) | A.M.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #704 (330) | E.P.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #739 (332) | E.E.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #833 (331) | E.N.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #855 (656) Antila Hilma Abrahamintytär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #620 (657) | Wessman Hilda | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #668 (658) | Wessman Emil | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #669 (659) | Wessman Enne | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #670 (660) | Wessman Oskar | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #671 (661) | Wessman Aina | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #672 (662) | Wessman Arttur | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #673 (663) | Wessman Tyyne | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vähäkomero Kaarle |
Läykki Eeva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junttila Tuomas | Iso-Komero Maria | Läykki Matti | Bergqvist Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junttila Juho |
Vilppala Liisa |
(?) |
(?) |
Läykki |
Nappari Anna |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junttila Mikko |
Juhontytär Vappu |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Kokki |
(?) |
Nappari Matti |
Siuko Maria |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |