♀ 1121 (1110) | Nappari Liisa | #fm3fmfma Changed:23.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1122 (1151) Laurila Jaakko Juhonpoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1123 (1156) | Laurila Jaakko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1124 (1152) | Laurila Maria | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1125 (1153) | Laurila Juho | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1143 (1154) | Laurila Anna | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1144 (1155) | Laurila Mikko | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1145 (1157) | Laurila Liisa | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1146 (1158) | Laurila Antti | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1147 (1159) | Laurila Matti | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1148 (1160) | Laurila Mikko | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1149 (1161) | Laurila Maria | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1150 (1162) | Laurila Tuomas | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappari Matti |
Knuutila Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekanpoika Matti | Nappari Beata | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertinpoika Pekka |
Kaarina |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |