Name |
Ari Tähti |
Language |
Suomi |
Address |
Sammalpolku 22 A |
City |
04410 Järvenpää Suomi |
Number of individuals |
1368 |
Number of families |
410 |
♂ 1 (39) | Seppälä | #f3mf Changed:09.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est. Birth | 1799=>1895 | Child Lempi birth oldest age to become parent (70 years) Child Lempi birth youngest age to become parent (12 years) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #2 (322) ? Hilma See wife for family data |
♀ 2 (322) | ? Hilma | #f4m Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est. Birth | 1819=>1895 | Child Lempi birth oldest age to become parent (50 years) Child Lempi birth youngest age to become parent (12 years) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1 (39) Seppälä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #3 (40) | H.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #4 (323) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #5 (324) | V.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #6 (325) | J.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #7 (326) | O.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #8 (24) | L.L.S. |
♂ 3 (40) | H.S. | #f2mu Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♂ 4 (323) | N.S. | #f2mu Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♂ 5 (324) | V.S. | #f2mu Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♀ 6 (325) | J.S. | #f2ma Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♀ 7 (326) | O.S. | #f2ma Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♀ 8 (24) | L.L.S. | #f3m Changed:22.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #9 (38) R.J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #10 (327) | V.J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #11 (328) | R.J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #12 (7) | L.M.J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppälä |
? Hilma |
♂ 9 (38) | R.J. | #f2mf Changed:13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #8 (24) L.L.S. See wife for family data |
♂ 10 (327) | V.J. | #fmu Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.J. R.J. |
L.L.S. L.L.S. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Seppälä | ? Hilma |
♀ 11 (328) | R.J. | #fma Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.J. R.J. |
L.L.S. L.L.S. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Seppälä | ? Hilma |
♀ 12 (7) | L.M.J. | #f2m Changed:13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #13 (6) E.L.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #14 (5) | T.I.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #24 (8) | T.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #45 (9) | T.A.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.J. R.J. |
L.L.S. L.L.S. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Seppälä | ? Hilma |
♂ 13 (6) | E.L.W. | #fmf Changed:13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #12 (7) L.M.J. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessman Uuno |
Tuulensuu Alma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessman Karl | Keski-Jaara Fanny | (?) | (?) |
♀ 14 (5) | T.I.W. | #fm Changed:13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #15 (2) E.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #16 (3) | J.I.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #19 (1) | A.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #23 (4) | J.P.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. |
L.M.J. L.M.J. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessman Uuno | Tuulensuu Alma | R.J. R.J. | L.L.S. L.L.S. |
♂ 15 (2) | E.J.T. | #2f Changed:23.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #14 (5) T.I.W. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.I.T. J.I.T. |
E.E.K. E.E.K. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammela Juho | Lahnajärvi Ida | Keskimäki Kustaa | K.A.V. K.A.V. |
♀ 16 (3) | J.I.T. | #a Changed:19.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #17 (23) C.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #18 (108) | C.M.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J.T. E.J.T. |
T.I.W. T.I.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.I.T. J.I.T. | E.E.K. E.E.K. | E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. |
♂ 17 (23) | C.S. | #as Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #16 (3) J.I.T. See wife for family data |
♀ 18 (108) | C.M.S. | #ac Changed:01.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.S. C.S. |
J.I.T. J.I.T. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | E.J.T. E.J.T. | T.I.W. T.I.W. |
♂ 19 (1) | A.J.T. | #f Changed:23.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #20 (135) A.C.W. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J.T. E.J.T. |
T.I.W. T.I.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.I.T. J.I.T. | E.E.K. E.E.K. | E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. |
♀ 20 (135) | A.C.W. | #m Changed:10.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #19 (1) A.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #21 (420) | J.O.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #22 (907) | J.A.A.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.O.W. S.O.W. |
U.M.L. U.M.L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallenius Elis | S.E.P. S.E.P. | E.J.L. E.J.L. | A.M.K. A.M.K. |
♂ 21 (420) | J.O.J.T. | # Changed:06.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.J.T. A.J.T. |
A.C.W. A.C.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J.T. E.J.T. | T.I.W. T.I.W. | S.O.W. S.O.W. | U.M.L. U.M.L. |
♀ 22 (907) | J.A.A.T. | # Changed:17.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.J.T. A.J.T. |
A.C.W. A.C.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J.T. E.J.T. | T.I.W. T.I.W. | S.O.W. S.O.W. | U.M.L. U.M.L. |
♂ 23 (4) | J.P.T. | #u Changed:18.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J.T. E.J.T. |
T.I.W. T.I.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.I.T. J.I.T. | E.E.K. E.E.K. | E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. |
♂ 24 (8) | T.W. | #fu Changed:20.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #25 (19) T.L. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. |
L.M.J. L.M.J. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessman Uuno | Tuulensuu Alma | R.J. R.J. | L.L.S. L.L.S. |
♀ 25 (19) | T.L. | #fus Changed:03.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #24 (8) T.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #26 (17) | J.T.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #31 (16) | T.A.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #37 (18) | A.W. |
♂ 26 (17) | J.T.W. | #fuc Changed:07.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #27 (43) M.?. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. |
T.L. T.L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. | (?) | (?) |
♀ 27 (43) | M.?. | #fucs Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #26 (17) J.T.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #28 (44) | Wessman Neela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #29 (136) | Wessman Nanette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #30 (708) | Wessman Neana |
♀ 28 (44) | Wessman Neela | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.T.W. J.T.W. |
M.?. M.?. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. | T.L. T.L. | (?) | (?) |
♀ 29 (136) | Wessman Nanette | #C' Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.T.W. J.T.W. |
M.?. M.?. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. | T.L. T.L. | (?) | (?) |
♀ 30 (708) | Wessman Neana | #C' Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.T.W. J.T.W. |
M.?. M.?. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. | T.L. T.L. | (?) | (?) |
♀ 31 (16) | T.A.W. | #fac Changed:27.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #32 (25) T.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #33 (41) | Ranta Tuulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #34 (42) | Ranta Niko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #36 (802) K.S.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #35 (803) | Viikilä Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. |
T.L. T.L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. | (?) | (?) |
♂ 32 (25) | T.R. | #facs Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #31 (16) T.A.W. See wife for family data |
♀ 33 (41) | Ranta Tuulia | #C' Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.R. T.R. |
T.A.W. T.A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♂ 34 (42) | Ranta Niko | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.R. T.R. |
T.A.W. T.A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♀ 35 (803) | Viikilä Jenny | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.S.V. K.S.V. |
T.A.W. T.A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♂ 36 (802) | K.S.V. | #facs Changed:18.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #31 (16) T.A.W. See wife for family data |
♀ 37 (18) | A.W. | #fac Changed:20.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #38 (703) H.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #39 (704) | Tarkki Tiia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #40 (705) | Tarkki Noora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #41 (706) | Tarkki Roosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #42 (707) | Tarkki Essi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #43 (951) | L.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 (1341) | T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.W. T.W. |
T.L. T.L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. | (?) | (?) |
♂ 38 (703) | H.T. | #facs Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #37 (18) A.W. See wife for family data |
♀ 39 (704) | Tarkki Tiia | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♀ 40 (705) | Tarkki Noora | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♀ 41 (706) | Tarkki Roosa | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♀ 42 (707) | Tarkki Essi | #C' Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♂ 43 (951) | L.T. | #C' Changed:05.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
(gender ?) 44 (1341) | T. | #C' Changed:30.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T. H.T. |
A.W. A.W. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | T.W. T.W. | T.L. T.L. |
♂ 45 (9) | T.A.W. | #fu Changed:18.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #46 (20) P.?. See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. |
L.M.J. L.M.J. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessman Uuno | Tuulensuu Alma | R.J. R.J. | L.L.S. L.L.S. |
♀ 46 (20) | P.?. | #fus Changed:18.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #45 (9) T.A.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #47 (15) | T.W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #48 (14) | H.W. |
♂ 47 (15) | T.W. | #fuc Changed:20.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.A.W. T.A.W. |
P.?. P.?. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. | (?) | (?) |
♀ 48 (14) | H.W. | #fac Changed:23.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.A.W. T.A.W. |
P.?. P.?. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.L.W. E.L.W. | L.M.J. L.M.J. | (?) | (?) |
♂ 49 (207) | Mattson Johan | #3fm3f Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epävarma tieto Hiskistä. Etsitty syntymämerkintöjä ja vanhempia vanhamummun vaarille (#169). Lapsen nimen alku on Christ: Lapsi on poika jonka isän nimi alkaa "joh". Tuomola on varmaan myöhemmin annettu sukunimi. Syntymäpaikka voi olla Kiikoisten kunnan kylä "leicku". Ko. henkilön vaimo on syntynyt 1810, joten etsitty lasta joka on syntynyt 1800...1810. Nämä sopisi, paikka on oikea ja mies olisi vaimoa pari vuotta vanhempi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est. Birth | 1748=>1806 | Child Christian birth oldest age to become parent (70 years) Child Christian birth youngest age to become parent (12 years) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #50 (208) Andersdotter Lisa See wife for family data |
♀ 50 (208) | Andersdotter Lisa | #3fm2fm Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #49 (207) Mattson Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #51 (145) | Tuomola Christian Juhonpoika | ~41 | Vanhamummun isän syntymämerkintä on aika varma hiskissä : kunta, nimi ja syntymäpäivä on oikein. Siitä saadaan melko varmasti vanhamummun vaari ja mummu ja vanhamummun isän syntymäkylä lejkku. Nimi lähteissä "Christ: Joh:s", nimi siis ehkä "Christian" mutta voi olla jotain muutakin. |
♂ 51 (145) | Tuomola Christian Juhonpoika | #3fm2f Changed:16.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanhamummun isän syntymämerkintä on aika varma hiskissä : kunta, nimi ja syntymäpäivä on oikein. Siitä saadaan melko varmasti vanhamummun vaari ja mummu ja vanhamummun isän syntymäkylä lejkku. Nimi lähteissä "Christ: Joh:s", nimi siis ehkä "Christian" mutta voi olla jotain muutakin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #52 (146) Lisas:dr Stina See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattson Johan |
Andersdotter Lisa |
♀ 52 (146) | Lisas:dr Stina | #3fmfm Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #51 (145) Tuomola Christian Juhonpoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #53 (210) | Tuomola Johan Christian Juhonpoika | ~32 | 23 | 3. nimi lähteissä "Joh:s" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #54 (209) | Christ: Johanna Wilhelmina | ~33 | 25 | Nimi "Joh:a Wilh:a". Ehkä siis Johanna Wilhelmina? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #55 (53) | Lahnajärvi Juho Joel | ~36 | 28 | Muutti Kullaalle Kiikoisista v. 1846 Muutti Porin maaseurakuntaan 26.11.1900 Syntymäpaikka virkatodistuksessa "kiikoinen", web sivuilla "kiikka". Syntymäpäivä sama. Lapsen etunimi sama. Ts. vanhemmat melko varmasti oikein, vain jos samassa paikassa on samana päivänä syntynyt useapi Juho tai Joel, on tieto väärä. |
♂ 53 (210) | Tuomola Johan Christian Juhonpoika | #3fmu Changed:16.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. nimi lähteissä "Joh:s" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomola Christian |
Lisas:dr Stina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattson Johan | Andersdotter Lisa | (?) | (?) |
♀ 54 (209) | Christ: Johanna Wilhelmina | #3fma Changed:18.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi "Joh:a Wilh:a". Ehkä siis Johanna Wilhelmina? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomola Christian |
Lisas:dr Stina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattson Johan | Andersdotter Lisa | (?) | (?) |
♂ 55 (53) | Lahnajärvi Juho Joel | #3fmf Changed:18.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutti Kullaalle Kiikoisista v. 1846 Muutti Porin maaseurakuntaan 26.11.1900 Syntymäpaikka virkatodistuksessa "kiikoinen", web sivuilla "kiikka". Syntymäpäivä sama. Lapsen etunimi sama. Ts. vanhemmat melko varmasti oikein, vain jos samassa paikassa on samana päivänä syntynyt useapi Juho tai Joel, on tieto väärä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #56 (26) Johanneksentytär Kaisa Loviisa See wife for family data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomola Christian |
Lisas:dr Stina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattson Johan | Andersdotter Lisa | (?) | (?) |
♀ 56 (26) | Johanneksentytär Kaisa Loviisa | #3f2m Changed:18.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s. 30.8.1850 Kullaa (1. puoliso Juho Joel Lahnajärvi s. 27.10.1846 Kiikoinen, muutti kullaalle Kaisansa luo 1846 (0v)) (2. puoliso Tapani Iisakinpoika Lahnajärvi s. 25.3.1855 Noormarkku) 9 lasta 1872...1891 (Kaisa 22-37v, Juho 26-41v). Ida syntyi tässä satsissa. 1. puoliso Juho Joel Lahnajärvi k. 8.8.1887 (43v) Koska muutti Noormarkkuun. Tapasi siellä varmaan Tapanin? Muutti Tapanin kanssa Kullaalle Noormarkusta v. 1890, nimeksi Lahnajärvi (Vai nedbacka??) 2 lasta, Frans ja Martti (ja Bertta) Muutti Tapanin ja lasten kanssa Ulvilaan Kullaalta 15.4.1894 (44v) 1 lapsi, Bertta Muutti Tapanin ja lasten kanssa Porin maaseurakuntaan Ulvilan Harjunpäältä 26.11.1900. Nimenä Nedbacka. (50v) Otti n.v. 1921 käyttöön nimen Mattila. Syntymämerkintä löytyy Hiskistä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #55 (53) Lahnajärvi Juho Joel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #57 (54) | Lahnajärvi Amanda Josefiina | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #58 (55) | Lahnajärvi Juho Oskari | 23 | 27 | Muutti naimattomana 2.2.1900 Poriin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #59 (56) | Lahnajärvi Loviisa Emilia Joelintytär | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #95 (57) | Lahnajärvi Maria Aleksandra | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #96 (58) | Lahnajärvi Katariina Viviika | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
