♀ 97 (13) | Lahnajärvi Ida Sofia | #3fm Changed:25.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimiä : Tähti e Kaiku e Mattila "Porin vanhimpiin asukkaisiin kuulunut Ida Sofia Tähti kuoli 21. maaliskuuta Porissa 96 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 7.9. 1881 Kullaalla. Hän vietti vanhuutensa Ruosniemen Ylikylässä poikansa luona. Ida Tähti oli aivan viime vuosiin saakka hämmästyttävän pirteä ja hän hoiti arkisia askareita aivan viime vuosiin saakka." Otti n.v. 1902 käyttöön sukunimen Mattila. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #98 (12) Lammela Juho Hjalmari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #106 (21) | U.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #142 (22) | E.J.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #143 (10) | J.I.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #145 (116) Kaiku Viktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #99 (117) | O.V.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #100 (118) | E.J.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #101 (119) | K.V.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahnajärvi Juho |
Johanneksentytär Kaisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomola Christian | Lisas:dr Stina | Pavola Johan | Gust:dr Caisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattson Johan |
Andersdotter Lisa |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |