| ♂ 1316 (793) | Aspholm Karl Gustav | #mfmf Changed:24.02.2017 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaihtoi nimensä Peltoseksi 1893. Aspholmin suku oli muuttanut kytämäkeen 1875. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | #1317 (801) Heilä Alina Wilhelmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1318 (913) | L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1319 (914) | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1320 (915) | E.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1321 (916) | L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #317 (185) | S.E.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1322 (794) | E.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspholm Gustaf |
Simonsdotter Gustava |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspholm Gustaf | Andersdotter Lisa | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspholm Matts |
Mattsdotter Anna |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||