| ♀ 1006 (970) | Mäkelä Johanna Wilhelmina Johansdotter | #2fmfm Changed:11.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunnettiin myös nimellä Johanna Wilhelmina Juhontytär Mäkelä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | #1005 (819) Keskimäki Gustaf Fredrik Jacobsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1007 (821) | Keskimäki Anni Wilhelmiina | 26 | 26 | Asui Kaasmarkussa. hänellä oli yksi poika, joka hukkui. Myöhemmin hän eli maalari Salmen kanssa. Salmen kuollessa Anni jäi täysin rahattomaksi ja eli loppuelämänsä vaikeissa olosuhteissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #909 (35) | Keskimäki Kustaa Vihtori | 28 | 28 | Kustaa Vihtori Keskimäki on kuulunut perheeseen, jossa oli neljä lasta. Jostain tuntemattomasta syystä heidän vanhempansa kuolivat lasten ollessa pieniä ja lapset joutuivat eri koteihin Kullaalla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1010 (1074) | Keskimäki Martta Maria | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #984 (822) | Keskimäki Senja Aleksandra | 32 | 32 | Muutti Loimaalle. Tunnettiin myös nimellä Xenia Aleksandra Keskimäki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1011 (820) | K.A.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä Johan |
Abrahamsdotter Fredrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä Matts | Johansdotter Justina | Abrahamsson Abraham | Aili Fredrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä Petter |
Henriksdotter Walborg |
(?) |
(?) |
Johansson Abraham |
Härkälä Lisa |
Aili Matts |
Johansdotter Christina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Härkälä Anders |
Andersdotter Maria |
(?) |
(?) |
Juhola Johan |
Rahvo Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||