♀ 1033 (976) | Abrahamsdotter Fredrica Wilhelmina | #2fmf2m Changed:11.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1032 (975) Mäkelä Johan Mattsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1034 (989) | Mäkelä Josefina Johansdotter | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1035 (990) | Mäkelä Amanda Maria Johansdotter | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1036 (991) | Mäkelä Mathilda Sofia Johansdotter | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1037 (988) | Mäkelä Ida Elisabeth Johansdotter | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1038 (992) | Mäkelä Frans Johan Johansdotter | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1039 (993) | Mäkelä Justina Johansdotter | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1006 (970) | Mäkelä Johanna Wilhelmina Johansdotter | 36 | 39 | Tunnettiin myös nimellä Johanna Wilhelmina Juhontytär Mäkelä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1040 (994) | Mäkelä Fredrika Josefina Johansdotter | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1041 (995) | Mäkelä Johan Fredrik Johansson | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1042 (996) | Mäkelä Alexandra Justina Johansdotter | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrahamsson Abraham |
Aili Fredrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johansson Abraham | Härkälä Lisa | Aili Matts | Johansdotter Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
Härkälä Anders |
Andersdotter Maria |
(?) |
(?) |
Juhola Johan |
Rahvo Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Härkälä Johan |
Göransdotter Lisa |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Rahvo Juho |
Rahvo Eeva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |