♀ 1102 (1099) | Nappari Liisa | #fm3fmfa Changed:25.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1103 (1141) Looru Heikki Heikinpoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1104 (1142) | Looru Liisa | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1106 (1144) | Looru Kristian | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1107 (1145) | Looru Heikki | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1108 (1146) | Looru Leena | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1109 (1147) | Looru Kaisa | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1111 (1149) | Looru Berthel | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1112 (1150) | Looru Juho | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappari Matti |
Siuko Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappari Matti | Knuutila Maria | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekanpoika Matti |
Nappari Beata |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertinpoika Pekka |
Kaarina |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Nappari Liisa | Looru Liisa |
Looru Kristian | |
Looru Heikki | |
Looru Leena | |
Looru Kaisa | |
Looru Berthel | |
Looru Juho |