| ♂ 1259 (1212) | E.M. | #fm3fmC"c Changed:19.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | #1260 (1290) I.L.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1261 (1291) | E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1268 (1292) | J.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1272 (1293) | H.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1276 (1294) | A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1277 (1295) | P.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1281 (1296) | L.K.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1286 (1297) | A.M.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1287 (1298) | U.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1288 (1299) | E.S.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä Frans |
Nevanperä Elina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) | (?) | Nevanperä Matti | Laurila Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Nappari Juho |
Hätilä Kaisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Nappari Erik |
Pietarintytär Vappu |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||
| E.M. | E.M. | E.V.M. |
| R.L.M. | ||
| T.M.M. | ||
| T.V.M. | ||
| M.A.M. | ||
| J.M. | J.K.M. | |
| M.M. | ||
| H.M. | T.K.P. | |
| H.K.P. | ||
| A.M. | ||
| P.M. | S.N.S.M. | |
| E.U.M. | ||
| L.K.M. | H.J.H. | |
| M.K.H. | ||
| H.J.H. | ||
| A.M.M. | ||
| U.E.M. | ||
| E.S.M. | T.O.R. | |
| K.J.R. | ||
| E.E.M.R. | ||
| T.A.R. |