| ♂ 1161 (1119) | Nappari Erik | #fm3fmfmu Changed:25.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | #1162 (1182) Pietarintytär Vappu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1163 (1183) | Nappari Juho | 21 | 27 | Torppari kotitilansa mailla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1296 (1184) | Nappari Leena | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1298 (1186) | Nappari Erik | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1299 (1187) | Nappari Heikki | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ #1300 (1188) | Nappari Liisa | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1302 (1190) | Nappari Antti | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #1303 (1191) | Nappari Tuomas | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappari Matti |
Knuutila Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekanpoika Matti | Nappari Beata | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertinpoika Pekka |
Kaarina |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||