♂ 1163 (1183) | Nappari Juho | #fm3fmfmuc Changed:25.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torppari kotitilansa mailla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1164 (1192) Hätilä Kaisa Antintytär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1165 (1193) | Laurila Kaisa | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1166 (1194) | Laurila Kaisa | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1167 (1195) | Laurila Eeva Stiina | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1168 (1196) | Laurila Anna | 34 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1169 (1197) | Laurila Maria | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1294 (1198) | Laurila Kustaa | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1295 (1199) | Laurila Kalle | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappari Erik |
Pietarintytär Vappu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappari Matti | Knuutila Maria | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekanpoika Matti |
Nappari Beata |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertinpoika Pekka |
Kaarina |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |