♂ 1190 (1223) | P.A. | #fm3fmC"2c Changed:11.11.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #1191 (1228) A.L.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1192 (1237) | K.J.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1193 (1229) | E.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1194 (1230) | L.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1200 (1231) | L.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #1201 (1232) | M.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1205 (1233) | A.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1208 (1234) | A.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1211 (1235) | R.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #1215 (1236) | T.M.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anttio Kustaa |
Mäkelä Helmi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) | (?) | Mäkelä Frans | Nevanperä Elina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Nevanperä Matti |
Laurila Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
Nappari Juho |
Hätilä Kaisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
(?) |
P.A. | E.A. | |
L.A. | T.K. | K.M.K. |
A.K. | ||
L.A. | ||
M.A. | R.M.A. | |
M.I.A. | ||
A.A. | K.P.P.A. | |
A.A. | T.O.M. | |
R.A. | K.J.K. | |
A.S.K. | ||
T.M.A. | ||
K.J.A. |