♂ 363 (195) | Wahlbäck Eric | #m6f Changed:23.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toinen muija : 28.12 1841, Sara Lisa Pontin (kökar), * abt 1799, 2.5.1868, 2 lasta. erik & greta : 16.10.1811 + maria greta lapsi kökar:ssa. *1809 korpo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #364 (196) Mickelsdotter Gretha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #365 (194) | Wahlbäck Eric Gustaf | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #390 (319) | Wahlbäck Carl | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #391 (414) | Wahlbäck Abraham | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #392 (197) | Wahlbäck Anna Gustava | 33 | 32 | "Utflyttade froligen till Sverige. Trolovades 1839 med skepparen Malmqvist från Stockholm" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #393 (198) | Wahlbäck Johan Henrik | 35 | 34 | Johan Henrik Wahlbäck ja vaimo Maria Rosina muutti Vekarasta Kökariin 1847. Emanuel muutti samalla Wekaraan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #447 (204) | Wahlbäck Maria Margaretha Ericsdotter | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ #453 (320) | Wahlbäck Agata Lovisa | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #454 (321) | Wahlbäck Alexander | 42 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ #455 (205) | Wahlbäck Emanuel | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage: | #460 (892) Pontin Sara Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlbäck Henrik |
?Larsdotter? Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlbäck Elias | (?) | (?) | (?) |