| ♂ 229 (293) | Leskinen Niilo Pekanpoika | #2m9f Changed:09.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #230 (289) | Leskinen Niilo Niilonpoika | ~22 | Isäntä Rantasalmen Kolkontaipale 2:lle 1675-1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #300 (294) | Leskinen Pekka Niilonpoika | ~30 | Mainitaan veljensä Niilon talon asukkaaksi 1681-1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leskinen Pekka |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leskinen Reko | (?) | (?) | (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||