| ♂ 226 (295) | Leskinen Pekka Rekonpoika | #2m10f Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palveli kotitilansa ratsumiehenä Rantasalmen Halttulan 10- kunnassa 1634-1640 30 vuotisessa sodassa. Oli merkitty talon isännäksi 1636-1657. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Place | Date | Age | Value | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage: | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child | Birth | Moth | Fath | Place | Death | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #227 (296) | Leskinen Juho Pekanpoika | ~20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #228 (297) | Leskinen Reko Pekanpoika | ~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ #229 (293) | Leskinen Niilo Pekanpoika | ~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leskinen Reko |
(?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||